Producenci
Piec wolnostojący KAWMET P7 9,3 kW ECO
Opis
Piec wolnostojący KAWMET P7 9,3 kW ECO
| Wariant kominka | P7 9,3 kW EKO | P7 9,3 kW EKO WR | P7 9,3 kW EKO WR+P |
| Materiał | żeliwo szare | żeliwo wermikularne | żeliwo wermikularne + powłoka |
| Moc | 9,3 kW | 12,2 kW | 12,7 kW |
| Powierzchnia grzewcza | 93 m2 | 122 m2 | 127 m2 |
| Zdolność grzewcza | 233 m3 | 305 m3 | 317 m3 |

Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot powietrza | Nie |
| Moc nominalna (kW) | 9,3 |
| Sprawność cieplna (%) | 65,9 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,16 |
| Temperatura spalin (oC) | 367 |
| Wymiary | 574x630x480 mm |
| Waga (kg) | 120 |
| Materiał | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Średnica wylotu spalin | 150mm |
DARMOWA DOSTAWA
Zrób zakupy za minimum 199zł, a dostawę otrzymasz za darmo!