Producenci
Wkład kominkowy KAWMET W13A 11,5 kW ECO
Opis
Wkład kominkowy KAWMET W13A (11,5 kW) ECO
| Wariant kominka | W13A 11,5kW EKO | W13A 11,5kW EKO WR | W13A 11,5kW EKO WR+P |
| Materiał | żeliwo szare | żeliwo wermikularne | żeliwo wermikularne + powłoka |
| Moc | 11,5 kW | 15,1 kW | 15,7 kW |
| Powierzchnia grzewcza | 115 m2 | 151 m2 | 157 m2 |
| Zdolność grzewcza | 287,5 m3 | 376 m3 | 391 m3 |
Wkład wyposażony jest w:
- szyber regulujący siłę ciągu komina
- deflektor z wermikulitu
- ruszt
- regulację dopływu powietrza poprzez popielnik
- wymienna płyta żarowa
- możliwość doprowadzenia powierza z zewnątrz (w celu podpięcia rury doprowadzającej powietrze, należy zakupić stalowy dolot powietrza)
- gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające obszar którym ciepło oddawane jest do do otoczenia
- jeśli doprowadzone jest powietrze z zewnątrz, aktywny jest system dopalania spalin

Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Dolot powietrza | W celu podłączenia powietrza należy zakupić dolot powietrza |
| Moc nominalna (kW) | 11,5 |
| Sprawność cieplna (%) | 74 |
| Temperatura spalin (oC) | 369 |
| Wymiary | 664x504(625)x350 mm |
| Waga (kg) | 83 |
| Materiał | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20% |
| Średnica wylotu spalin | 200mm |
DARMOWA DOSTAWA
Zrób zakupy za minimum 199zł, a dostawę otrzymasz za darmo!